000 | 00523nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IN-KoMCRG | ||
005 | 20210823123204.0 | ||
008 | 210823b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 |
_223 _a361.25 _bSAN |
||
245 | 0 | 0 | _aसंकटग्रस्त दुनिया में बिकल्प |
260 |
_aनई दिल्ली _bग्लोबल बर्किंग ग्रुप _c2018 |
||
300 | _a143p. | ||
650 | _aPandemic | ||
650 | _aCOVID 19 | ||
710 | 2 | _aRos Luxemburg Stiftung | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c485 _d485 |